CENOVNIK USLUGA
Kliknite na željenu oblast, za pregled cena usluga.
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
GINEKOLOŠKI PREGLED | 3,000 |
KONTROLNI PREGLED | 2,000 |
KOLPOSKOPIJA | 4,500 |
ULTRAZVUČNO DIJAGNOSTIKOVANJE TRUDNOĆE | 4,000 |
ULTRAZVUČNI PREGLED | 5,000 |
ULTRAZVUČNI PREGLED + DOPLER | 6,500 |
ULTRAZVUČNI PREGLED - EKSPERTSKI | 10,000 |
4D ULTRAZVUČNI PREGLED | 10,000 |
ULTRAZVUČNI PREGLED - KONTR. TRUDNOĆE | 8,000 |
UZ + GIN. PREGLED | 7,000 |
UZ PREGLED BLIZANCI | 7,000 |
UZ EKSPERTSKI BLIZANCI | 18,000 |
KOLPOSKOPIJA + PAPA | 5,500 |
KOLPOSKOPIJA + GINEKOLOŠKI PREGLED | 6,500 |
MALI KOMPL (PREGLED+KOLPO+PAPA) | 7,500 |
SREDNJI KOMPLET (PREG+UZ+KOLPO+PAPA) | 9,500 |
VELIKI KOMP (PREG+UZ+KOLP+PAPA+DOJKA) | 11,500 |
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA | 6,500 |
FOLIKULOMETRIJA | 2,800 |
CVS-HORSIONSKE CUPICE SA ANALIZOM | 43,000 |
CVS BEZ ANALIZA | 29,500 |
AMNIOCENTEZA SA ANALIZOM | 44,000 |
AC BEZ ANALIZA | 29,000 |
AC BLIZANACA BEZ ANALIZA | 54,000 |
KORDOCENTEZA | 60,000 |
AC ANALIZA 1 | 15,500 |
AC ANALIZA 2 | 13,500 |
PROVERA PROH. JAJOVODA UZ-HSSG | 24,000 |
SERKLAŽ | 54,000 |
APLIKACIJA SPIRALE | 6,000 |
EKSTRAKCIJA SPIRALE | 6,000 |
MARSUP.BARTOL. ŽL. | 38,000 |
BIOPSIJA GRLIĆA SA HP+LOKAL | 20,000 |
LOOP EKSCIZIJA GRLIĆA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM | 40,000 |
KONIZACIJA RADIOTALASIMA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM | 52,000 |
ASPIRACIONA BIOPSIJA ENDOMET SA HP ANALIZOM | 12,000 |
KONIZACIJA KLASIČNA | 62,000 |
PREKID TRUDNOĆE | 36,000 |
EXPLORATIVNA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM | 38,000 |
EXPLORATIVNA ASPIRACIONA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM | 17,000 |
HISTEROSKOPIJA SA ANALGEZIJOM | 52,000 |
HISTEROSKOPSKA RESEKCIJA SA HP I ANALGEZIJOM | 67,000 |
HISTEROGRAFIJA UZ-SIS | 12,000 |
HP BIOPSIJA | 4,000 |
HP LOOP | 5,000 |
HP KONIZAT | 6,000 |
HP KIRETMAN | 4,500 |
HP BIOPSIJA+KIRETMAN C. KANALA | 5,000 |
INCIZIJA | 8,000 |
SKIDANJE KONACA SA PREVIJANJEM | 3,500 |
INSEMINACIJA | 25,000 |
LASER 1 REGIJE | 6,000 |
LASER 2 REGIJE | 12,000 |
LASER 3 REGIJE | 24,000 |
LASER više regija | 40,000 |
LASER intraanalno | 60,000 |
LASER kontrola 1 mesec | 3,000 |
CTG | 2,500 |
CTG + PREGLED | 4,000 |
KONSULTACIJA 1 | 2,600 |
KONSULTACIJA 2 | 6,000 |
KONSULTACIJA 3 | 12,000 |
ANOSKOPIJA | 7,000 |
APLIKACIJA PESARA | 3,000 |
TOALETA PESARA | 2,000 |
PESAR | 9,000 |
EKG | 2,000 |
UZ DOJKI | 5,000 |
UZ I PREGLED DOJKI | 6,000 |
MB BRIS 1 | 1,000 |
MB BRIS 2 | 2,000 |
BRIS CHLAMIDYA | 1,800 |
BRIS UREAPLAZMA | 1,800 |
BRIS MICOPLAZMA | 1,800 |
BRIS MICO+UREA | 3,500 |
BRIS CH+MI+UREA | 5,000 |
PAPA TEST | 1,500 |
THIN PREP PAPA | 3,000 |
BRIS GBS | 2,000 |
HPV TIPIZACIJA | 8,000 |
I PREGLED STERILITETA | 12,000 |
KONSULTATIVNI PR. PROFESORA | 8,000 |
ANALGEZIJA | 5,000 |
LOKALNA ANESTEZIJA 1 | 1,500 |
LOKALNA ANESTEZIJA 2 | 2,500 |
LOKALNA ANESTEZIJA 3 | 4,500 |
LOKALNA ANESTEZIJA 4 | 6,000 |
LEK 1 | 300 |
LEK 2 | 500 |
LEK 3 | 800 |
LEK 4 | 1,000 |
LEK 5 | 2,000 |
LEK 6 | 7,000 |
HP PERUNOVIĆ | 2,500 |
DOUBLE TEST | 3,000 |
TRIPL TEST | 3,500 |
DEČIJI GIN. UZ | 5,000 |
DEČIJI GIN. PREG. + UZ | 8,000 |
SINEHIOLIZA | 8,000 |
INTERNA MEDICINA
HIRURGIJA
CENOVNIK USLUGA DR NEMANJA STOJANOVIC
Cenovnik važi od 1.11.2022.